Segunda Empresarial
Próximos Partidos
Nuñez y AbogadosVS
Académicos
Majuguito’sVS
Cocodrilos
AcadémicosVS
Cocodrilos
GC EquiposVS
Match PointTabla de Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majuguito’s | 26 | 18 | 3 | 5 | 132 | 71 | 61 | 57 |
| 2 | Los Policias | 25 | 18 | 2 | 5 | 147 | 72 | 75 | 56 |
| 3 | Bastos | 26 | 15 | 3 | 8 | 121 | 78 | 43 | 48 |
| 4 | OOMAPAS | 27 | 15 | 3 | 9 | 128 | 101 | 27 | 48 |
| 5 | Girón | 25 | 15 | 2 | 8 | 117 | 88 | 29 | 47 |
| 6 | Porcikowis | 24 | 13 | 3 | 8 | 149 | 88 | 61 | 42 |
| 7 | Construcentro | 25 | 11 | 1 | 13 | 103 | 121 | -18 | 34 |
| 8 | Académicos | 19 | 11 | 0 | 8 | 95 | 94 | 1 | 33 |
| 9 | Nuñez y Abogados | 23 | 8 | 2 | 13 | 74 | 111 | -37 | 26 |
| 10 | El Super 2020 | 23 | 8 | 1 | 14 | 90 | 112 | -22 | 25 |
| 11 | Cocodrilos | 25 | 6 | 3 | 16 | 84 | 143 | -59 | 21 |
| 12 | Match Point | 21 | 6 | 2 | 13 | 57 | 100 | -43 | 20 |
| 13 | GC Equipos | 22 | 5 | 3 | 14 | 75 | 104 | -29 | 18 |
| 14 | Mariscos el Balde | 22 | 3 | 4 | 15 | 65 | 136 | -71 | 13 |
| 15 | Tatiza | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 6 |
Máximos Goleadores
🥇
IRVING GUILLEN
Los Policias
59
🥈
EFREN CRUZ
Porcikowis
46
🥉
JESUS AVILA
Porcikowis
35
4
HUGO CORONA
Girón
29
5
DANIEL MONTAÑO
Mariscos el Balde
28