Fin de Semana Empresarial
Próximos Partidos
Imperio FCVS
Tatiza FC
Mariscos el BaleVS
Tacos Alexis Altar
KowiVS
GALVEZ FCTabla de Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowi | 15 | 12 | 2 | 1 | 85 | 32 | 53 | 38 |
| 2 | Montana | 14 | 11 | 0 | 3 | 87 | 47 | 40 | 33 |
| 3 | Mariscos el Bale | 15 | 10 | 1 | 4 | 90 | 53 | 37 | 31 |
| 4 | Tacos Alexis Altar | 13 | 9 | 1 | 3 | 91 | 57 | 34 | 28 |
| 5 | GALVEZ FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 86 | 74 | 12 | 22 |
| 6 | Manis FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 78 | 67 | 11 | 21 |
| 7 | 3 Hermanos | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 48 | -2 | 19 |
| 8 | Santos Lokos | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 48 | 1 | 17 |
| 9 | Tatiza FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 38 | 55 | -17 | 13 |
| 10 | Venados FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 | 66 | -19 | 12 |
| 11 | Imperio FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 68 | -20 | 5 |
| 12 | Aguilokas | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 72 | -62 | 2 |
| 13 | Barber FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Broth3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Los Morros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Majugos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Razos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viñedos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Asadero el Represo | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 69 | -68 | 0 |
Máximos Goleadores
🥇
RAFAEL GALVEZ
GALVEZ FC
41
🥈
JESUS MURRIETA
Montana
31
🥉
AXAEL ELENES
Venados FC
22
4
DANIEL MONTAÑO
Mariscos el Bale
20
5
MICHEL MARTINEZ
Kowi
19